エネチェンジ限定特典で
普通に申し込むよりおトク。
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,296円00銭 | |
7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 2,160円00銭 | ||
11kVA以上の場合 | 〃 | 2,160円00銭+280円80銭×(契約容量-10kVA) | ||
電力量料金 | 昼間時間 | 最初の90kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 24円12銭 |
90kWhをこえ230kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 32円12銭 | ||
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 37円09銭 | ||
夜間時間 | 〃 | 12円57銭 |
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,296円00銭 | |
7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 2,160円00銭 | ||
11kVA以上の場合 | 〃 | 2,160円00銭+280円80銭×(契約容量-10kVA) | ||
電力量料金 | 昼間時間 | 最初の90kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 24円02銭 |
90kWhをこえ230kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 31円99銭 | ||
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 36円94銭 | ||
夜間時間 | 〃 | 12円28銭 |
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,296円00銭 | |
7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 2,160円00銭 | ||
11kVA以上の場合 | 〃 | 2,160円00銭+280円80銭×(契約容量-10kVA) | ||
電力量料金 | 昼間時間 | 最初の70kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 28円47銭 |
70kWhをこえ170kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 37円93銭 | ||
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 43円80銭 | ||
夜間時間 | 〃 | 12円68銭 |
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 280円80銭 | |
15A | 〃 | 421円20銭 | ||
20A | 〃 | 561円60銭 | ||
30A | 〃 | 842円40銭 | ||
40A | 〃 | 1,123円20銭 | ||
50A | 〃 | 1,404円00銭 | ||
60A | 〃 | 1,684円80銭 | ||
電力量料金 | 平日 | 最初の90kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 21円06銭 |
90kWhをこえ230kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 28円06銭 | ||
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 32円39銭 | ||
休日(土曜日および日曜日) | 〃 | 20円78銭 | ||
最低月額料金 | 1契約 | 231円55銭 |
Looopでんき おうちプランの基本料金(月ごと) | ||
---|---|---|
区分 | 単位 | 料金単価(消費税率8%) |
基本料金(10A~60A) | 1契約 | 0円00銭 |
Looopでんき おうちプランの電力量料金(月ごと) | ||
---|---|---|
区分 | 単位 | 料金単価(消費税率8%) |
電力量料金 | 1kWh | 26円00銭 |
グリーナでんき GREENa スタンダード ファミリーの基本料金(月ごと) | ||
---|---|---|
区分 | 単位 | 料金単価(消費税率8%) |
10A | 1契約 |
817円12銭
(割引適用後 775円00銭) |
15A |
817円12銭
(割引適用後 775円00銭) |
|
20A |
817円12銭
(割引適用後 775円00銭) |
|
30A |
817円12銭
(割引適用後 775円00銭) |
|
40A |
1,089円50銭
(割引適用後 1,033円34銭) |
|
50A |
1,361円88銭
(割引適用後 1,291円68銭) |
|
60A |
1,634円25銭
(割引適用後 1,550円01銭) |
グリーナでんき GREENa スタンダード ファミリーの電力量料金(月ごと) | ||
---|---|---|
区分 | 単位 | 料金単価(消費税率8%) |
最初の120kWhまで | 1kWh | 19円52銭 |
120kWhをこえ300kWhまで | 24円70銭 (割引適用後 23円92銭) | |
300kWhをこえる分 | 27円61銭 (割引適用後 26円41銭) |
中部電力 カテエネプランの基本料金(月ごと) | ||
---|---|---|
区分 | 単位 | 料金単価(消費税率8%) |
3kVA以上 | 1kVA(10A)ごと | 262円80銭 |
中部電力 カテエネプランの電力量料金(月ごと) | ||
---|---|---|
区分 | 単位 | 料金単価(消費税率8%) |
最初の120kWhまで | 1kWh | 19円42銭 |
120kWhをこえ300kWhまで | 25円00銭 | |
300kWhをこえる分 | 26円00銭 |
シン・エナジー株式会社(旧洸陽電機) 生活フィットプランの基本料金(月ごと) | ||
---|---|---|
区分 | 単位 | 料金単価(消費税率8%) |
30A | 1契約 | 463円32銭 |
40A | 617円76銭 | |
50A | 772円20銭 | |
60A | 926円64銭 |
シン・エナジー株式会社(旧洸陽電機) 生活フィットプランの電力量料金(月ごと) | ||
---|---|---|
区分 | 単位 | 料金単価(消費税率8%) |
デイタイム平日9時〜18時 | 1kWh | 32円45銭 |
ホームタイム8時〜22時(平日デイタイムを除く) | 25円62銭 | |
ナイトタイム22時〜翌8時 | 17円65銭 |